Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je realizace opravy komunikace v Husově ulici v Jáchymově, situovaná na p.p.č. 4981, 2084/55, 4983/1 k.ú. Jáchymov dle projektové dokumentace „Jáchymov – Rekonstrukce komunikace ulice Husova a Žižkova vypracované AZ Consult, spol. s.r.o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.olivius.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Výzva | Výzva_podepsaná.pdf | 381,63 KiB | |
Krycí list | P 1 Krycí list nabídky.doc | 46,00 KiB | |
Čestné prohlášení ZKP | P 2 -Cestne-prohlaseni-ZKP.doc | 49,50 KiB | |
Čestné prohlášení - reference | P 3 -Cestne-prohlaseni-Reference-vzor.doc | 53,00 KiB | |
Návrh smlouvy o dílo | P 4 Návrh smlouvy o dílo.doc | 171,50 KiB | |
Projekt | Projektová dokumentace.zip | 9,98 MiB | |
Výkaz výměr | 16_233b - Jáchymov_Rekonstrukce komunikace_ulice Husova a Žižkova [zadán....xlsx | 109,31 KiB | |
Vysvětlení č. 1 | Vysvětlení zadávací dokumentace č.1.zip | 288,78 KiB |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
29.11.2018 09:55 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Hadrava | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
29.11.2018 09:53 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Hadrava | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
23.11.2018 13:40 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Hadrava | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
19.11.2018 12:08 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Hadrava | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
13.11.2018 15:01 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Hadrava | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Oznámení o výběru dodavatele | Oznámení o výběru dodavatele - podepsané.pdf | 449,51 KiB | |
Oznámení o výběru dodavatele - rada | Oznámení o výběru dodavatele_rada.pdf | 26,65 KiB | |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele - podepsaný.pdf | 153,48 KiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva o dílo | Smlouva o dílo.pdf | 582,93 KiB | |
Přílohy_Smlouvy o dílo | Přílohy_Smlouvy o dílo.zip | 1,28 MiB | |
Dodatek č.1 | Rekonstrukce komunikace ulice Husova, Jáchymov | Dodatek č. 1.pdf | 336,59 KiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 19.11.2018 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 23.11.2018 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 29.11.2018 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://qcm.ezak.cz/vz00001502 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
COLAS CZ, a.s. | 26177005 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o. | 44223242 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
EUROVIA CZ a.s. | 45274924 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
ROADFIN STAVBY s.r.o. | 04852427 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
SILNICE CHMELÍŘ s.r.o. | 27977951 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
STRABAG a.s. | 60838744 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Street line s.r.o. | 29104823 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 21.02.2019
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Street line s.r.o. | 29104823 | Česká republika | 6 847 987,31 | 8 286 064,65 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2019 | 6 283 265,24 | 7 602 750,94 |